ANSI/DIN/JIS/BS/OEM Forjando Flanges de Aço Inoxidável
Tamanho do pacote por produto unitário 120,00 cm * 100,00 cm * 80,00 cm Peso bruto por produto unitário 1200,000 kg ANS
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | ENTÃO |
Estrutura | Flanges |
Conexão | Flangeado |
Superfície de vedação | RF FF Rtj |
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Pressão | 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs, 900 lbs, Pn10, Pn16, Pn25... |
Superfície | primário |
Espessura da parede | Padrão, Sch40, Sch80... |
Uso | Tubos de Conexão |
Prazo de entrega | 35 dias |
Pacote de transporte | paletes |
Especificação | 1/2"-72" |
Marca comercial | FLUENTE |
Origem | China |
Código SH | 73072100 |
Capacidade de produção | 500000 toneladas/ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 120,00cm * 100,00cm * 80,00cm Peso bruto por unidade de produto 1200,000kgDescrição do produto
ANSI/DIN/JIS/BS/OEM Forjando Flanges de Aço InoxidávelMatéria-prima: | aço carbono e aço inoxidável (ASTM A105, SS304, SS316, SS304L, SS316L) |
padrão: | ANSI B16.5, JIS, DIN, EN1092, também produzimos flanges conforme desenhos ou amostras dos clientes |
tecnologia: | forjamento |
tamanho: | 1/2"-72", DN40-DN1800 |
tipo: | |
Próximo: JIS ASME En1092 DIN GOST BS B16.5 ANSI Uni SABS SS304 316L Aço Inoxidável Forjado Slip on Flange
Nosso contato
Envie agora