Flanges de tubo de aço inoxidável forjado Sch40 Std DIN/BS/Js/GOST RF FF
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | ypco-q/7 |
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Superfície | RF FF Mfm Tg Rj |
Pressão normal | Pn2.5-400 |
Técnica | Forjado |
Certificado | ISO 9001 |
Pacote de transporte | Caixa de madeira ou palete de madeira |
Especificação | 3/8"-160" |
Marca comercial | YPCO |
Origem | China |
Código SH | 730791 |
Capacidade de produção | 1000PCS |
Descrição do produto
Considerado o aço inoxidável mais básico, os flanges de aço inoxidável 304 também são conhecidos como grau 18-8 com maior teor de cromo e baixo teor de carbono. A presença de baixo teor de carbono na liga restringe a formação de precipitados de carboneto durante a soldagem, além de minimizar a suscetibilidade dos Flanges Inoxidáveis 304 à corrosão intergranular. O alto teor de cromo na liga fornece aos flanges ASME B16.9 Sa 182 Gr F304 BLRF resistência a soluções oxidantes, como ácido nítrico, até 55% do peso e até uma temperatura de 176°F. Flanges feitos de liga 304 também são conhecidos por resistirem a ácidos orgânicos moderadamente agressivos como o ácido acético. O níquel presente na liga é o que confere resistência ao Flange ASTM A182 Gr F304 em soluções moderadamente redutoras, por exemplo, em ácido fosfórico puro, qualquer que seja a concentração, tanto em soluções frias quanto em soluções quentes diluídas em até 10%.
Descrição do produtoNome do Produto | Flange de aço inoxidável 304/316 e conexões para tubos RF/RJ/FF/M/FM ANSI/JIS/DIN/EN/BS/GOST Cl150/Pn10/Pn16 Flange soldada plana de aço inoxidável forjado |
Tamanho | DN15-DN1200, o maior diâmetro externo pode ser de até 6000 mm |
Pressão | 150#-2500#,PN2.5-PN400,5K-40K |
Padrão | GOST 12820-80, ANSI B16.5, EN1092, BS4504, JIS B2220-2012, DIN, AMSE B16.5, UNI etc. |
Espessura da parede | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S,SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160 |
Nosso contato